湖南農民建水果蔬菜保鮮庫農機補貼標準
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數 | 中央財政補貼金額(元) |
1 | 收獲后處理機械 | 倉儲機械 | 簡易保鮮儲藏設備 | 庫容50m3以下簡易保鮮儲藏設備 | 庫容<50m3,溫控裝置 | 170元/m3 |
2 | 收獲后處理機械 | 倉儲機械 | 簡易保鮮儲藏設備 | 庫容50—100m3簡易保鮮儲藏設備 | 50m3≤庫容<100m,溫控裝置3 | 130元/m3 |
3 | 收獲后處理機械 | 倉儲機械 | 簡易保鮮儲藏設備 | 庫容100—200m3簡易保鮮儲藏設備 | 100m3≤庫容<200m3,溫控裝置 | 110元/m3 |
4 | 收獲后處理機械 | 倉儲機械 | 簡易保鮮儲藏設備 | 庫容200—400m3簡易保鮮儲藏設備 | 200m3≤庫容<400m3,溫控裝置 | 60元/m3 |
5 | 收獲后處理機械 | 倉儲機械 | 簡易保鮮儲藏設備 | 庫容400m3及以上簡易保鮮儲藏設備 | 庫容≥ 400m3,溫控裝置 |
50元/m3 (上限5萬) |